No refund granted for drops/withdrawls after the 25% refund period.
Spring 2025
| Code | Description | Term Dates | 100% Refund Period Ends |
| 1 | Full Term | Jan 21 - May 9 | Jan 20, 2026 |
| 1A | First Half of Semester | Jan 21 - Mar 7 | Jan 20, 2026 |
| 1B | Second Half of Semester | Mar 17 - May 9 | Mar 16, 2026 |
| DU | Full Term | Jan 21 - May 9 | Jan 20, 2026 |
| DU3 | First Half of Semester | Jan 21 - Mar 7 | Jan 20, 2026 |
| DU4 | Second Half of Semester | Mar 17 - May 9 | Mar 16, 2026 |
| LSP | Full Term | Jan 21 - May 9 | Jan 20, 2026 |
| LSA | First Half of Semester | Jan 21 - Mar 7 | Jan 20, 2026 |
| LSB | Second Half of Semester | Mar 17 - May 9 | Mar 16, 2026 |
| PA1 | 1-Spring | Jan 20 - Mar 21 | Jan 19, 2026 |
| PA2 | 2-Spring | Apr 14 - June 13 | Apr 13, 2026 |
| ROD | Full Term | Jan 21 - May 7 | Jan 20, 2026 |
| RA1 | First Half of Semester | Jan 21 - Mar 7 | Jan 20, 2026 |
| RA2 | Second Half of Semester | Mar 17 - May 9 | Mar 16, 2026 |
| RA3 | Delayed Start | Feb 24 - May 7 | Feb 23, 2026 |
| Code | 75% Refund Period | 25% Refund Period | Last Day to Drop and Receive "W" |
| 1 | Jan 21 - Feb 3 | Feb 4 - Feb 16 | Mar 28, 2026 |
| 1A | Jan 20 - Jan 26 | Jan 27 - Feb 1 | Feb 20, 2026 |
| 1B | Mar 17 - Mar 23 | Mar 24 - Mar 30 | Apr 21, 2026 |
| DU | Jan 21 - Feb 3 | Feb 4 - Feb 16 | Mar 28, 2026 |
| DU3 | Jan 21 - Jan 26 | Jan 27 - Feb 1 | Feb 20, 2026 |
| DU4 | Mar 17 - Mar 23 | Mar 24 - Mar 30 | Apr 21, 2026 |
| LSP | Jan 21 - Feb 3 | Feb 4 - Feb 16 | Mar 28, 2026 |
| LSA | Jan 21 - Jan 26 | Jan 27 - Feb 1 | Feb 20, 2026 |
| LSB | Mar 17 - Mar 23 | Mar 24 - Mar 30 | Apr 21, 2026 |
| PA1 | Jan 20 - Jan 27 | Jan 28 - Feb 3 | Mar 1, 2026 |
| PA2 | Apr 14 - Apr 21 | Apr 22 - Apr 28 | May 24, 2026 |
| ROD | Jan 21 - Feb 3 | Feb 4 - Feb 16 | Mar 28, 2026 |
| RA1 | Jan 21 - Jan 26 | Jan 27 - Feb 1 | Feb 20, 2026 |
| RA2 | Mar 17 - Mar 23 | Mar 24 - Mar 29 | Apr 20, 2026 |
| RA3 | Feb 24 - Mar 5 | Mar 6 - Mar 14 | Apr 13, 2026 |
| Code | Description | Term Dates | 100% Refund Period Ends |
| 1 | Full Term | May 11 - Aug 6 | 5/10/2026 |
| 1SD | Summer Term -Full LSP | May 11 - Aug 6 | 5/10/2026 |
| 1SU | Summer Term - Full Session | May 11 - Aug 6 | 5/10/2026 |
| 2SD | Summer Term - 10 week LSP | Jun 4 - Aug 6 | 6/3/2026 |
| 2SU | Summer Term - 10-week Session | Jun 4 - Aug 6 | 6/3/2026 |
| 3SD | Summer Term - Early LSP | May 11 - Jun 3 | 5/10/2026 |
| 3SU | Summer Term - Early Session | May 11 - Jun 3 | 5/10/2026 |
| 4SD | Summer Term - Extended LSP | May 11 - Jul 6 | 5/10/2026 |
| 4SU | Summer Term - Extended Early | May 11 - Jul 6 | 5/10/2026 |
| 5SD | Summer Term 1st 5-week LSP | Jun 4 - Jul 6 | 6/3/2026 |
| 5SU | Summer Term - 1st 5-week | Jun 4 - Jul 6 | 6/3/2026 |
| 6SD | Summer Term 2nd 5-week LSP | Jul 8 - Aug 6 | 7/7/2026 |
| 6SU | Summer Term - 2nd 5-week | Jul 8 - Aug 6 | 7/7/2026 |
| 7SU | Summer Term- Extended | May 11 - Jul 23 | 5/10/2026 |
| M01 | Math Summer 1st 6 week session | May 18 - Jun 25 | 5/17/2026 |
| M02 | Math Summer 2nd 6 week session | Jun 29 - Aug 6 | 6/28/2026 |
| ROD | TN eCampus Term | May 18 - Jul 24 | 5/17/2026 |
| Code | 75% Refund Period | 25% Refund Period | Last Day to Drop and Receive "W" |
| 1 | 5/11/2026 - 5/24/2026 | 5/25/2026 - 6/1/2026 | 7/17/2026 |
| 1SD | 5/11/2026 - 5/24/2026 | 5/25/2026 - 6/1/2026 | 7/18/2026 |
| 1SU | 5/11/2026 - 5/24/2026 | 5/25/2026 - 6/1/2026 | 7/19/2026 |
| 2SD | 6/4/2026 - 6/13/2026 | 6/14/2026 - 6/19/2026 | 7/20/2026 |
| 2SU | 6/4/2026 - 6/13/2026 | 6/14/2026 - 6/19/2026 | 7/21/2026 |
| 3SD | 5/11/2026 - 5/14/2026 | 5/15/2026 - 5/16/2026 | 7/22/2026 |
| 3SU | 5/11/2026 - 5/14/2026 | 5/15/2026 - 5/16/2026 | 7/23/2026 |
| 4SD | 5/11/2026 - 5/19/2026 | 5/20/2026 - 5/24/2026 | 7/24/2026 |
| 4SU | 5/11/2026 - 5/19/2026 | 5/20/2026 - 5/24/2026 | 7/25/2026 |
| 5SD | 6/4/2026 - 6/8/2026 | 6/9/2026 - 6/11/2026 | 7/26/2026 |
| 5SU | 6/4/2026 - 6/8/2026 | 6/9/2026 - 6/11/2026 | 7/27/2026 |
| 6SD | 7/8/2026 - 7/12/2026 | 7/13/2026 - 7/15/2026 | 7/28/2026 |
| 6SU | 7/8/2026 - 7/12/2026 | 7/13/2026 - 7/15/2026 | 7/29/2026 |
| 7SU | 5/11/2026 - 5/22/2026 | 5/23/2026 - 5/29/2026 | 7/30/2026 |
| M01 | 5/18/2026 - 5/23/2026 | 5/24/2026 - 5/27/2026 | 7/31/2026 |
| M02 | 6/29/2026 - 7/4/2026 | 7/5/2026 - 7/8/2026 | 8/1/2026 |
| ROD | 5/18/2026 - 5/26/2026 | 5/27/2026 - 6/3/2026 | 8/2/2026 |
| Code | Description | Term Dates | 100% Refund Period Ends |
| 1 | Full Term | Aug 24 - Dec 10 | 8/23/2026 |
| 1A | First Half of Semester | Aug 24 - Oct 9 | 8/23/2026 |
| 1B | Second Half of Semester | Oct 14 - Dec 10 | 10/13/2026 |
| DU | Dual Enrollment-our calendar | Aug 24 - Dec 10 | 8/23/2026 |
| DU3 | Dual Enrollment-1st | Aug 24 - Oct 9 | 8/23/2026 |
| DU4 | Dual Enrollment-2nd | Oct 14 - Dec 10 | 10/13/2026 |
| LSA | 1st half Learning Support | Aug 24 - Oct 9 | 8/23/2026 |
| LSB | 2nd half Learning Support | Oct 14 - Dec 10 | 10/13/2026 |
| LSP | Learning Support | Aug 24 - Dec 10 | 8/23/2026 |
| PA3 | Police Academy 3-Fall | Jul 20 - Sep 17 | 7/19/2026 |
| PA4 | Police Academy 4-Fall | Oct 5 - Dec 10 | 10/4/2026 |
| RA1 | TN eCampus 1st Half | Aug 24 - Oct 14 | 8/23/2026 |
| RA2 | TN eCampus 2nd Half | Oct 19 - Dec 9 | 10/18/2026 |
| RA3 | TN eCampus - Delayed Start | Sep 28 - Dec 9 | 9/27/2026 |
| ROD | TN eCampus Term | Aug 24 - Dec 9 | 8/23/2026 |
| Code | 75% Refund Period | 25% Refund Period | Last Day to Drop and Receive "W" |
| 1 | 8/24/2026 - 9/6/2026 | 9/7/2026 - 9/19/2026 | 10/30/2026 |
| 1A | 8/24/2026 - 8/29/2026 | 8/30/2026 - 9/4/2026 | 9/23/2026 |
| 1B | 10/14/2026 - 10/20/2026 | 10/21/2026 - 10/28/2026 | 10/30/2026 |
| DU | 8/24/2026 - 9/6/2026 | 9/7/2026 - 9/19/2026 | 10/30/2026 |
| DU3 | 8/24/2026 - 8/29/2026 | 8/30/2026 - 9/4/2026 | 9/23/2026 |
| DU4 | 10/14/2026 - 10/20/2026 | 10/21/2026 - 10/28/2026 | 10/30/2026 |
| LSA | 8/24/2026 - 8/29/2026 | 8/30/2026 - 9/4/2026 | 9/23/2026 |
| LSB | 10/14/2026 - 10/20/2026 | 10/21/2026 - 10/28/2026 | 10/30/2026 |
| LSP | 8/24/2026 - 9/6/2026 | 9/7/2026 - 9/19/2026 | 10/30/2026 |
| PA3 | 7/20/2026 - 7/27/2026 | 7/28/2026 - 8/3/2026 | 8/29/2026 |
| PA4 | 10/5/2026 - 10/13/2026 | 10/14/2026 - 10/21/2026 | 10/30/2026 |
| RA1 | 8/24/2026 - 8/31/2026 | 9/1/2026 - 9/7/2026 | 9/27/2026 |
| RA2 | 10/19/2026 - 10/26/2026 | 10/27/2026 - 11/1/2026 | 10/30/2026 |
| RA3 | 9/28/2026 - 10-7-2026 | 10/8/2026 - 10/16/2026 | 10/30/2026 |
| ROD | 8/24/2026 - 9/9/2026 | 9/10/2026 - 9/21/2026 | 10/30/2026 |
FILL OUT THE FAFSA MAKE A PAYMENT
11:00 AM
6:00 PM
10:00 AM